| EVRİM ÇALIŞKANLARI BİYOLOJİK KAVRAMLAR SÖZLÜKÇESİ |
|
| (HARD-WORKERS for EVOLUTION Dictionary) |
|
| Abdomen | karın |
| adapt | uyarlanmak |
| Adaptation | uyarlanım |
| Adaptational | uyarlanımsal |
| adaptative | uyarlanımcı |
| adaptedness | uyarlanmışlık |
| Adaptive | uyarlı |
| Adaptive radiation | uyarlı ışınım |
| adaptive landscape | seçilim değeri yüzeyi |
| fitness landscape | seçilim değeri yüzeyi |
| adult | ergin |
| Allele | alel |
| alligator | timsah |
| Allometric growth | farklıölçekli büyüme |
| alloparapatric speciation | Bunu kullanmak zorunda kalirsaniz bize ulasin |
| Allopatric | farklıyurtlu |
| allopatry | farklıyurtluluk |
| Allopatric speciation | farklıyurtlu türleşme |
| Amino acid | amino asit |
| Ammonite | ammonit |
| Amphibian | İkiyaşamlı |
| analog | görevdeş |
| Analogy | görevdeşlik |
| analogous structure | görevdeş yapılar |
| Ancestor | ata |
| ancestral lineages | atasal soylar |
| ancient | kadim |
| ancient DNA | kadim DNA |
| antennae | duyarga |
| Anthropocentric | insan merkezci |
| Anthropologist | antropolog |
| antibiotic resistance | antibiyotik direnci |
| antiviral | antiviral |
| Apomorphy | apomorfi |
| Appendage | uzantı |
| arch | (gelisim) yay |
| archaea | arkeler (tekil: arke) |
| Archipelago | takımada |
| Arms race | silahlanma yarışı |
| Arthropod | eklembacaklı |
| Artificial selection | yapay seçilim |
| axolotl | Meksika su semenderi / aksolot |
| background extinction | ardalan yok oluşu |
| bacterial | ilgi kurulan sonraki kelimeye ilgi eki eklenir bakteri x-i |
| Bacterial growth | bakteri üremesi |
| Bacterium | bakteri |
| ball-and-socket | (eklem çeşidi) top-yuva eklem |
| barnacle | sülükayaklı |
| Base | baz |
| baz sequence | baz dizilimi |
| beetle | kınkanatlı, böcek(inf) |
| bias | taraflılık |
| Bilateral symmetry | ikiyanlı simetri |
| binary fission | ikiye bölünme |
| Biochemistry | biyokimya |
| Biodiversity | biyoçeşitlilik |
| Biological evolution | biyolojik evrim |
| biological species concept | biyolojik tür kavramı |
| BSC | biyolojik tür kavramı |
| biologist | biyolog |
| Biomass | biyokütle |
| blob | su torbasımsı |
| Book lung | Kitapsı akciğer |
| Bottleneck | darboğaz |
| bottleneck | darboğaz |
| bottom | alt, aşağı |
| bowebird | çardak kuşu |
| branch | kol/dal |
| bud | çıkıntı (embriyo gelişimi için) |
| Burgess Shale | Burgess Kil Taşı Yatağı |
| bush cricket | çalılık çekirgesi |
| By chance | Şans eseri, tesadüfen |
| Cambrian Period | Kambriyen Dönem |
| canine | kısaltma: c, Türkçe: köpek dişi |
| Carnivore | etobur |
| case study | vaka incelemesi, örnek olay incelemesi |
| cell fate | hücre yazgısı |
| Centipede | çıyanlar |
| change | değişim |
| Character | karakter |
| Characteristic | isimse karakter / sifatsa özgü veya karakteristik |
| Chelicerate | Keliserliler |
| chemical pathway | kimyasal yolak |
| Chitin | kitin |
| Chloroplast | kloroplast |
| Chordate | Kordalılar |
| chronospecies | ardıltür |
| cichlid | çiklit |
| clade | dal |
| cladistic | Dallara dayalı |
| cladistic classification | Dallara dayalı sınıflandırma |
| cladogenesis | Dallanma |
| cladogram | Dallanma grafiği |
| Codon | kodon |
| coelacanth | Sölekant |
| coevolution | Birlikte evrim |
| colony | koloni |
| coloration | renklenme |
| combination | kombinasyon |
| common ancestor | ortak ata |
| community | topluluk |
| Competitive species | rakip türler |
| complex | karmaşık |
| complexity | karmaşıklık |
| Constraint | kısıt |
| Convergent evolution | yakınsayan evrim |
| Co-opting | Yeni işlev yükleme |
| copepod | kopepod |
| copy (for gene) | kopya |
| cospeciation | eştürleşme |
| Cricket | cırcır böceği |
| Crustaecan | Kabuklular |
| Darwinian | Darwinci |
| Deleterious alel | Zararlı alel |
| deletion | Silinme |
| derived | türemiş |
| Descendant | Torun |
| Descent | Türeme |
| Descent with modification | Değişerek türeme |
| Development | Gelişim |
| devolopmental biology | gelişim biyolojisi |
| Differential reproduction | ayrımlı üreme |
| differentiation | farklılaşma |
| Diffusion | geçişim |
| dinosaurus | dinozor |
| direct development | doğrudan gelişim, kesintisiz gelişim |
| Directed mutation | yönelimli mutasyon |
| dispersal | yayılım |
| diverge | ıraksamak |
| divergence | ıraksama |
| Diversity | çeşitlilik |
| DNA | DNA |
| DNA sequence | DNA dizilimi |
| domain | küme |
| duplication | ikilenme |
| Earth | yerküre |
| Echolocation | yankı-konumlama |
| ectothermic | değişken sıcaklıklı |
| elephant seal | deniz fili |
| encode | kodlamak |
| endemic | endemik |
| endosymbiosis | İçortakyaşam |
| endothermic | sabit sıcaklıklı |
| epithelium | epitel (doku) |
| eukaryote | ökaryot |
| evolution | evrim |
| evolutionary | evrimsel |
| Evolutionary biologist | Evrimsel biyolog |
| Evolutionary biology | Evrimsel biyoloji |
| evolutionary history | evrimsel tarih |
| evolutionary theory | evrim kuramı |
| evolve | evrilmek |
| exaptation | ardıl uyarlanım |
| exoskeleton | dış iskelet |
| Explosion | patlama |
| extant | mevcut, yaşayan |
| extinct | yok olmak, ortadan kalkmak |
| Extinction | yok oluş, nesil tukenmesi |
| favor | (natural selection için ise) tercih etmek |
| Fit | uygun, dinç, seçilim degeri yuksek |
| fitness | seçilim değeri |
| forebear lineage | atasal soy |
| founder effect | kurucu etkisi |
| fraction | kesir |
| Frameshift | Çerçeve kayması |
| frequency | sıklık |
| fruit flies | meyve sinekleri |
| Gene | gen |
| gene expression | gen anlatımı |
| Gene flow | gen akışı |
| gene frequency | gen sıklığı |
| Gene pool | gen havuzu |
| generation | nesil |
| generation time | nesiller arası süre |
| Genetic | genetik |
| genetic code | genetik şifre |
| Genetic drift | genetik sürüklenme |
| Genetic shuffling | Genetik karılma |
| Genetic variation | genetik cesitlilik/genetik değişkenlik |
| Genome | genom |
| genotype | genotip |
| Geographic isolation | coğrafi yalıtım |
| geologist | yerbilimci |
| Germ line mutation | eşey hattı mutasyonu |
| Germline | eşey hattı |
| Gill | Solungaç |
| Gomphothere | gomfoterler |
| gradual | tedrici |
| habitat | yaşam alanı |
| herbicide | otkıran |
| Herbivore | otobur |
| Hereditary | kalıtsal |
| Heredity | kalıtım |
| heritability | kalıtılabilirlik |
| Heritable | kalıtılabilir |
| Heterochrony | farklızamanlama |
| heterozygote advantage | heterozigot üstünlüğü |
| hippo | suaygırı |
| history of life | yaşamın tarihi |
| Hominid | insansı |
| homolog | kökendeş |
| Homology | kökendeşlik |
| Homologous structure | kökendeş yapılar |
| Homoplasious | Homoplasiyoz |
| hoofed mammals | toynaklı memeliler |
| Horizontal transfer | yatay (gen) aktarımı |
| Host | konak |
| hot springs | kaynarca |
| Hotspot | sıcak nokta |
| Hox genes | Hox geni |
| Hybrid | melez |
| Hybridization | melezleşme |
| Hydrostatic skeleton | hidrostatik iskelet |
| hydrothermal vent | hidrotermal menfez |
| Hypothesis | hipotez |
| hypothesize | hipotezleştirmek / hipotez kurmak / hipotez ileri sürmek |
| identical by descent | türeme yoluyla özdeş |
| immigration | içeri göç |
| incipient species | ayrışan tür |
| incisor | kısaltma: i, Türkçe: kesici diş) |
| inheritance of acquired characters | kazanılmış karakterlerin kalıtımı |
| Insect | böcek |
| insertion | eklenme |
| interbreed | üremek, melezlenmek |
| Intermediate form | ara biçim |
| internode | boğumarası |
| Inviability | yaşamazlık |
| isolated | yalıtılmış |
| joint | eklem |
| Junk DNA | Hurda DNA |
| juvenile | genç |
| Katydid | çekirge |
| Key innovation | Anahtar yenilik |
| kingdom | (taksanomi için) alem |
| K-T extinction | K-T yokoluşu |
| laboratory | laboratuvar |
| level | düzey/seviye |
| Life history | yaşam öyküsü |
| Limb | üye |
| line | hat |
| lineage | soy |
| Lineage splitting | soy bölünmesi |
| Linnaean classification | Linneci sınıflandırma |
| Locus | lokus |
| Longevity | Ömür / uzun ömürlülük |
| Macroevolution | makroevrim |
| maladapted | kemuyarlanmış |
| mantis shrimp | peygamber devesi karidesi |
| Marsupial mammal | keseli memeli |
| Mass extinction | kitlesel yokoluş |
| material | malzeme |
| mating ritual | çiftleşme merasimi |
| mechanism | mekanizma |
| mesonychid | mezonikid |
| microevolution | mikroevrim |
| Migration | göç |
| Millipede | kırkayaklar |
| Mimicry | taklit |
| Mitochondrion | mitokondri |
| mode | (cümlenin durumuna göre) biçim / kip / mod / hal |
| modern | çağdaş/modern |
| molar | kıslatma: m, Türkçe: azı dişi |
| Molecular | moleküler |
| Molecule | molekül |
| Molting | deri değiştirme |
| Monophyletic | Teksoylu |
| Mormon cricket | mormon cırcırı |
| morph | morf |
| Morphology | morfoloji |
| Mutation | mutasyon |
| mutualism | mutualizm |
| Myriapoda | çokayaklılar |
| Natural Selection | Doğal Seçilim |
| negative | olumsuz |
| nematodes | yuvarlak solucanlar |
| neutral mutation | Etkisiz mutasyon |
| Neutral theory | nötral kuram |
| Niche | niş |
| Node | boğum |
| Notochord | notokord |
| Nötr | etkisiz, yansız |
| Nucleotide | nükleotit |
| offspring | yavru, döl |
| Omnivore | hepobur |
| Ontogeny | bireyoluş |
| Onychophoran | kütükayaklılar |
| Organism | canlı / organizma |
| Original | özgün |
| Outbreeding | dışüreme |
| Outgroup | dışgrup |
| overwinter | kış uykusu / kışın istirahate çekilme |
| Paedomorphosis | gençtiplileşme |
| Paleontologist | paleontolog |
| parapatric speciation | komşuyurtlu türleşme |
| Parasite | parazit |
| Parasitism | parazitlik |
| Parsimony | en yalını yeğleme ilkesi |
| pathogen | hastalık yapıcı |
| Pattern | örüntü, desen |
| Peramorphosis | yaşlıtiplileşme |
| period | aralık / periyot evre / donem |
| peripatric speciation | çevreyurtlu türleşme |
| pesticide | zararlıkıran |
| phasmid | çalı çekirgesi |
| Phenetic species concept | Fenetik tür kavramı |
| phenotype | fenotip |
| Phenotypic plasticity | fenotipik esneklik |
| Phyletic gradualism | Soyiçi tedricilik |
| Phylogenetic classification | Soyoluşsal sınıflandırma |
| Phylogenetic species concept: | Soyoluşsal tür kavramı |
| Phylogenetic starbursts | soyoluş patlamaları |
| Phylogenetic tree | Soyoluş ağacı |
| phylogeneticists | soyoluşbilimci |
| Phylogeny | soyoluş |
| Placenta | plasenta |
| Placental mammal | plasentalı memeliler |
| plate | Petri kabı |
| Plesiomorphic | plesiyomorfik |
| plesiomorphy | plesiyomorfi |
| Ploidy | takımlılık |
| Polyp | polip |
| pollination | tozlaşma |
| pollinator | tozlaştırıcı, tozlayıcı, polinatör |
| polygyny | çokdişililik |
| Polytomy | saçaklanma |
| Population | popülasyon |
| population size | nüfus / popülasyon boyutu |
| positive | olumlu |
| predation | avlanma |
| Predator | avcı |
| premolar | kısaltma: pm, Türkçe: küçük azı dişi |
| Prey | av |
| primordial soup | ilksel çorba |
| Proboscis | hortum |
| Process | süreç |
| Protein | protein |
| punctuated equilibrium | kesintili denge |
| Radial symmetry | ışınsal simetri |
| Radiometric dating | radyometrik tarihlendirme |
| Random | rasgele |
| rate of diversification | çeşitlenme hızı |
| Ray-finned fish | ışınyüzgeçliler |
| recapitulation | telhis/yinelemelioluş |
| receptor | almaç |
| Recognition species concept | Tanımacı tür kavramı |
| recombination | rekombinasyon |
| red blood cells | alyuvar |
| Redback spider | kırmızısırtlı karadul |
| Regulatory gene | düzenleyici gen |
| replication | eşlenme |
| ruminants | gevişgetirenler |
| Sampling error | Örnekleme hatası |
| satin bowerbird | |
| scale | ölçek |
| scientist | Bilim insanı |
| search image | arama imgesi |
| segment | bölüt |
| segmentation | bölütlenme |
| Segregation | Ayrışma |
| selection pressure | seçilim baskısı |
| semispecies | yarıtür |
| sequence | (DNA / RNA için) dizilim / dizilim okuma |
| Sex | Eşey |
| Sexual | Eşeysel / cinsel |
| Sexual Selection | Eşeysel Seçilim |
| shifting balance theory | “değişen denge kuramı” |
| Shocked quartz | şoklanmış kuvartz |
| Sickle cell anemia | orak hücreli anemi |
| signal | ileti |
| simulate | simüle etmek / benzetimlemek |
| Single-celled | tekhücreli |
| slit | (gelişim terimi) yarık |
| Somatic mutation | bedensel mutasyon |
| song | şarkı |
| Speciation | türleşme |
| Speciation by ploidy changes | kromozom takımı değişimi yoluyla türleşme |
| Species | tür |
| spherical symmetry | küresel simetri |
| squiggle | ??? |
| Stability | kararlılık |
| stasis | durağanlık |
| strain | suş |
| Stratigraphy | katmanbilim |
| substituiton | yerine geçme |
| Survival | sağkalım |
| survive | sağ kalmak |
| symbiont | ortakyaşar |
| symbiosis | Ortakyaşam |
| sympatric speciation | aynıyurtlu türleşme |
| Symplesiomorphy | simplesiyomorfi |
| symptom | belirti |
| Synapomorphy | Sinapomorfi |
| Synapsid | sinapsit |
| synonym | eşanlamlı |
| tail bud | kuyruk çıkıntısı |
| Tetrapod | dörtayaklı |
| theory | kuram |
| Theory of Evolution by Natural Selection | doğal seçilim yoluyla evrim kuramı |
| Thorax | göğüs |
| tide pools | gelgit havuzları |
| to sequence DNA | DNA dizilimi okuma |
| to sequence protein | protein dizilimi okuma |
| Trachea | trake / nefes borusu |
| tentacle | dokunaç |
| Trade-off | ödünleşim |
| Trait | kalıtsal özellik |
| Transcription | yazılım |
| Transitional forms | geçiş biçimi |
| Translation | çeviri |
| tree of life | yaşam ağacı |
| trend | eğilim |
| Trilobite | üçloblu |
| variation | cesitlilik / degisiklik / varyasyon |
| version | sürüm |
| Vertebrate | omurgalı |
| Vestigial structure | körelmiş yapı |
| Viability | yaşayabilirlik |
| white blood cells | akyuvar |
| whitefiles | beyazsinekler |
| wild | yaban/i |
| Zygoptera | kızböcekleri |
Kaynak: